CUADRO DE CONTROL A45M APRIMATIC PARA MOTORES ABATIBLES
REFERENCIA: 665180000Q0
Cuadro de Control A45M APRIMATIC para maniobrar 1 o 2 operadores de puertas batientes sin final de carrera.
Dimensiones reducidas.
Pagos protegidos por pasarela de seguridad SSL
Envío gratis para pedidos de +110€
Necesitas más información, esta fuera de STOCK contáctanos.
Pago seguro protegido por pasarela encriptada
La tarjeta electrónica A45M APRIMATIC ha sido proyectada para maniobrar 1 o 2 operadores de puertas batientes a 230 Vac sin finales de carrera.
Programación mediante potenciómetros y deep-switches.
Funcionamiento por tiempo de trabajo programable con deceleración en finales de recorrido.
Control de par motor.
Control de electrocerradura para operadores sin bloqueo.
Descuento de tiempo de trabajo en caso de inversión durante el cierre.
Conexión de banda de seguridad NC y resistiva 8K2.
Entradas de seguridad en los 2 sentidos de maniobra, cierre y apertura.
Receptor incorporado hasta 16 transmisores Apricode.
Test de fotocélula en cierre.
Función Luz de garaje incorporada.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
| A45M | |
|---|---|
| Tensión de la alimentación de la tarjeta | 230V ~ (±10%) – 50/60 Hz / 115V~ (±10%) 50/60 Hz |
| Transformador 230V / 115V | P1: Vn=230V~, Io=43.3 mA; S1: Vnom=17.5V~, Vo=20.2V~, I=0.69A P1: Vn=115V~, Io=43.3 mA; S1: Vnom=17.5V~, Vo=20.2V~, I=0.69A |
| Potencia absorbida | 7,5 W |
| Carga max. motor | 500 W x 2 |
| Carga max. Accessorios | 24V 500mA |
| Carga max. Contacto seco | 1A / 240Vac |
| Carga max lampara 24V | 24V Max 3V Led |
| Temperatura ambiente | -20°C +50°C |
| Fusibles de protección (24V accesorios) | 1 A |
| Modalidad de programación | Auto-aprendizaje pág. 12 |
| Lógica de funcionamiento | Automático / De seguridad / P.Paso1 / P.Paso2 / Hombre presente / 2 Interruptores |
| Tiempo de apertura /cierre | Ajustables en auto-programación |
| Tiempo de pausa | Regulable con trimmer de 0 a 120 s |
| Tiempo de activación contacto seco | Regulable con trimmer de 1 s a 120 s / Tiempo de trabajo de 0 a 2 min |
| Fuerza de empuje | Regulable con trimmer |
| Frenada | Regulable con trimmer |
| Retardo de anta | En auto-aprendizaje |
| Ingresos de bornes | Antena / Stop / Start / Start peatonal / Fotocelulas 1 y 2 / Costa |
| Salida de bornes | Alimentación accesorios 24V / Motores 230V 500W x 2 / Electrocerradura 12V 15VA max/ Alim. 24V TX fotocélula / Condensadores |
| Dimensión de tarjetas | 150,7 x 141 x 47,5 mm |
| Caracteristicas conectores para externo | 305 x 225 x 125 mm – IP55 |
Ficha de datos
- VOLTAJE DEL MOTOR
- 220 - 230V
- TIPO DE PUERTA
- BATIENTE DOBLE
BATIENTE SIMPLE